BASE
拠点紹介
- HOME
- 拠点紹介
Fukuoka head office
本社営業所
Island City Logistics Center
アイランドシティ物流センター
所在地 | 〒813-0019 福岡県福岡市東区みなと香椎2-3-4 |
---|---|
TEL | 092-674-0500 |
FAX | 092-064-0501 |
床面積 | 倉庫 6797.22坪 地上2階建 |
事務所 | 173.12坪 |
特徴 |
|
Chikushino Sales Office
筑紫野営業所
所在地 | 〒818-0013 福岡県筑紫野市岡田3-8-2 |
---|---|
TEL | 092-919-7110 |
FAX | 092-919-7241 |
床面積 | 倉庫 2,049.70坪 地上2階建 |
事務所 | 244.4坪 |
特徴 |
|
Saga Sales Office
佐賀営業所
所在地 | 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万字快万2032 |
---|---|
TEL | 0952-55-3500 |
FAX | 0952-55-3501 |
床面積 | 倉庫 1,777.67坪 地上2階建 |
特徴 |
|
Ogori Logistics Center I
小郡第1物流センター
建物名 | プロロジスパーク小郡 |
---|---|
所在地 | 〒838-0113 福岡県小郡市山隈字柳308-1 |
TEL | 0942-23-8211 |
FAX | 0942-23-8212 |
床面積 | 倉庫 7,409.00坪 地上2階建 |
事務所 | 146.80坪 |
危険物倉庫 | 180.29坪(約45坪×4棟)危険物第2類・第4類 |
特徴 |
|
Ogori Logistics Center II
小郡第2物流センター
2024年3月末竣工
建物名 | ロジスクエア福岡小郡 |
---|---|
所在地 | 〒838-0113 福岡県小郡市山隈83-8 |
TEL | 0942-23-8190 |
FAX | 0942-23-8191 |
床面積 | 倉庫 6,500.38坪 地上3階建 |
事務所 | 200坪 |
危険物倉庫 | 181.50坪(約45坪×4棟)危険物第2類・第4類 |
特徴 |
|